| 施設名 | ケアハウス雅の苑 |
|---|---|
| 入居費用 | 20~364 万円 |
| 月額 | 6.8~15 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | JR学研都市線 長尾駅 |
| 入居条件 |
|
| 施設コメント | ご入居者様が長く自立した生活を継続できるようバリアフリー設計となっております。車いすをご利用するようになっても、訪問介護やデイサービスなどをご利用いただきながら住み続けることができるのでご安心ください。お部屋はすべて個室となっており、快適にお過ごしいただけます。 |
| 備考 | ナースコールを完備したお部屋で悠々自適な暮らしを!気の合うお仲間や信頼のおけるスタッフに囲まれ、一般の賃貸物件では体験できない楽しい毎日をお過ごしいただけます。 入居時費用 20 ? 364 万円 月額利用料 6.8 ? 14.8 万円 エリア 大阪府枚方市尊延寺 路線 長尾駅から2.6km 松井山手駅から2.7km 大阪府枚方市尊延寺4592-38 詳細をみる |
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 併用方式年間所得1,700,001〜1,800,000の方 | 100万円 | 9.1万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 3.2 | |
| 併用方式年間所得2,400,001〜2,50,000の方 | 200万円 | 11.7万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 6.3 | |
| 一括方式年間所得2,200,001〜2,30,000の方 | 364万円 | 9.9万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 5.3 | |
| 分割方式年間所得2,300,001〜2,40,000の方 | 20万円 | 12.2万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 5.8 | |
| 併用方式年間所得280万円以上の方 | 100万円 | 14.5万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 8.6 | |
| 分割方式年間所得2,600,001〜2,70,000の方 | 20万円 | 14.1万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 7.7 | |
| 分割方式年間所得1,800,001〜1,900,000の方 | 20万円 | 9.9万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 3.5 | |
| 併用方式年間所得2,000,001〜2,100,000の方 | 200万円 | 9.7万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 4.3 | |
| 併用方式年間所得2,600,001〜2,70,000の方 | 100万円 | 13.6万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 7.7 | |
| 併用方式年間所得1,700,001〜1,800,000の方 | 200万円 | 8.6万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 3.2 | |
| 併用方式年間所得2,700,001〜2,80,000の方 | 100万円 | 14.4万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 8.5 | |
| 分割方式年間所得2,000,001〜2,100,000の方 | 20万円 | 10.7万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 4.3 | |
| 併用方式年間所得1,500,001〜1,600,000の方 | 100万円 | 8.4万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 2.5 | |
| 併用方式年間所得,500,001〜2,60,000の方 | 100万円 | 12.9万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 7 | |
| 併用方式年間所得2,400,001〜2,50,000の方 | 100万円 | 12.2万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 6.3 | |
| 分割方式年間所得2,400,001〜2,50,000の方 | 20万円 | 12.7万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 6.3 | |
| 一括方式年間所得1,900,001〜2,000,000の方 | 364万円 | 8.4万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 3.8 | |
| 併用方式年間所得2,700,001〜2,80,000の方 | 200万円 | 13.9万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 8.5 | |
| 併用方式年間所得2,100,001〜2,200,000の方 | 200万円 | 10.2万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 4.8 | |
| 分割方式年間所得280万円以上の方 | 20万円 | 15万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 8.6 | |
| 併用方式年間所得1,500,001〜1,600,000の方 | 200万円 | 7.9万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 2.5 | |
| 一括方式年間所得1,800,001〜1,900,000の方 | 364万円 | 8.1万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 3.5 | |
| 一括方式年間所得1,500,001〜1,600,000の方 | 364万円 | 7.1万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 2.5 | |
| 分割方式年間所得2,500,001〜2,60,000の方 | 20万円 | 13.4万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 7 | |
| 一括方式年間所得2,000,001〜2,100,000の方 | 364万円 | 8.9万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 4.3 | |
| 一括方式年間所得150万円以下の方 | 364万円 | 6.8万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 2.2 | |
| 併用方式年間所得2,600,001〜2,70,000の方 | 200万円 | 13.1万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 7.7 | |
| 併用方式年間所得2,200,001〜2,30,000の方 | 100万円 | 11.2万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 5.3 | |
| 一括方式年間所得2,100,001〜2,200,000の方 | 364万円 | 9.4万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 4.8 | |
| 一括方式年間所得2,300,001〜2,40,000の方 | 364万円 | 10.4万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 5.8 | |
| 併用方式年間所得1,600,001〜1,700,000の方 | 200万円 | 8.3万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 2.9 | |
| 一括方式年間所得2,600,001〜2,70,000の方 | 364万円 | 12.3万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 7.7 | |
| 併用方式年間所得2,500,001〜2,60,000の方 | 200万円 | 12.4万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 7 | |
| 併用方式年間所得150万円以下の方 | 100万円 | 8.1万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 2.2 | |
| 併用方式年間所得1,800,001〜1,900,000の方 | 200万円 | 8.9万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 3.5 | |
| 併用方式年間所得1,800,001〜1,900,000の方 | 100万円 | 9.4万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 3.5 | |
| 分割方式年間所得2,100,001〜2,200,000の方 | 20万円 | 11.2万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 4.8 | |
| 分割方式年間所得1,600,001〜1,700,000の方 | 20万円 | 9.3万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 2.9 | |
| 一括方式年間所得1,600,001〜1,700,000の方 | 364万円 | 7.5万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 2.9 | |
| 一括方式年間所得1,700,001〜1,800,000の方 | 364万円 | 7.8万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 3.2 | |
| 併用方式年間所得2,000,001〜2,100,000の方 | 100万円 | 10.2万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 4.3 | |
| 分割方式年間所得1,900,001〜2,000,000の方 | 20万円 | 10.2万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 3.8 | |
| 分割方式年間所得1,700,001〜1,800,000の方 | 20万円 | 9.6万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 3.2 | |
| 分割方式年間所得2,700,001〜2,80,000の方 | 20万円 | 14.9万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 8.5 | |
| 併用方式年間所得2,200,001〜2,30,000の方 | 200万円 | 10.7万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 5.3 | |
| 分割方式年間所得1,500,001〜1,600,000の方 | 20万円 | 8.9万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 2.5 | |
| 併用方式年間所得2,100,001〜2,200,000の方 | 100万円 | 10.7万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 4.8 | |
| 一括方式年間所得280万円以上の方 | 364万円 | 13.2万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 8.6 | |
| 一括方式年間所得2,700,001〜2,80,000の方 | 364万円 | 13.1万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 8.5 | |
| 分割方式年間所得2,200,001〜2,30,000の方 | 20万円 | 11.7万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 5.3 | |
| 併用方式年間所得2,300,001〜2,40,000の方 | 100万円 | 11.7万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 5.8 | |
| 併用方式年間所得280万円以上の方 | 200万円 | 14万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 8.6 | |
| 併用方式年間所得2,300,001〜2,40,000の方 | 200万円 | 11.2万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 5.8 | |
| 併用方式年間所得150万円以下の方 | 200万円 | 7.6万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 2.2 | |
| 併用方式年間所得1,900,001〜2,000,000の方 | 200万円 | 9.2万円 | ||||||||
| - | 200 | - | 0.8 | - | 4.6 | - | - | - | 3.8 | |
| 併用方式年間所得1,900,001〜2,000,000の方 | 100万円 | 9.7万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 3.8 | |
| 併用方式年間所得1,600,001〜1,700,000の方 | 100万円 | 8.8万円 | ||||||||
| - | 100 | - | 1.3 | - | 4.6 | - | - | - | 2.9 | |
| 分割方式年間所得150万円以下の方 | 20万円 | 8.6万円 | ||||||||
| - | 20 | - | 1.8 | - | 4.6 | - | - | - | 2.2 | |
| 一括方式年間所得2,500,001〜2,60,000の方 | 364万円 | 11.6万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 7 | |
| 一括方式年間所得2,400,001〜2,50,000の方 | 364万円 | 10.9万円 | ||||||||
| - | 364 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 6.3 | |
| 施設名 | ケアハウス雅の苑 |
|---|---|
| 住所 | 〒573-0112 大阪府枚方市尊延寺4592-38 |
| 施設種別 | ケアハウス |
| 設立年月 | 1998年03月 |
| 入居定員 | 50人 |
| 居室総数 | 48室 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 地上4階建 |
| 居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 2828.25m2 |