| 施設名 | リーブル岸和田 | 
|---|---|
| 入居費用 | 18 万円 | 
| 月額 | 14.16 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | - | 
| 入居条件 |  | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| 料金プラン1 | 18万円 | 14.16万円 | ||||||||
| - | 18 | 6 | 3.3 | - | 4.86 | - | - | - | - | |
| 施設名 | リーブル岸和田 | 
|---|---|
| 住所 | 〒596-0825 大阪府岸和田市土生町2-29-12 | 
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
| 設立年月 | 2020年04月 | 
| 入居定員 | 55人 | 
| 居室総数 | 55室 | 
| 建物構造 | - | 
| 建物階数 | - | 
| 延床面積 | - | 
 
     
     
                
              